Робототехника/ автоматизация/ приборостроение

Наименование тендера Время
действия Цена контракта,
руб.

Начальная цена контракта не указано 2016-04-01 — 2016-04-25 0

Начальная максимальная цена контракта 202500.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 202 500

Начальная максимальная цена контракта 104128.69 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-07 104 128

Начальная максимальная цена контракта 776322 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 776 322

Начальная максимальная цена контракта 474000 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-11 474 000

Начальная максимальная цена контракта 91921.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-06 91 921

Начальная максимальная цена контракта 6663192.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-18 6 663 192

Начальная максимальная цена контракта 255 826,66 2016-04-01 — 2016-04-07 255 826

Цена контракта не указана 2016-04-01 — 2016-04-04 0

Начальная максимальная цена контракта 400000.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-13 400 000

Начальная максимальная цена контракта 245459311.89 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-21 245 459 311

Начальная максимальная цена контракта 4405530.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-11 4 405 530

Начальная максимальная цена контракта 9833309.01 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-27 9 833 309

Начальная максимальная цена контракта 554600.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-06 554 600

Начальная максимальная цена контракта 11500000 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-18 11 500 000

Начальная максимальная цена контракта 15000000.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-12 15 000 000

Начальная цена контракта 5988632.75 2016-04-01 — 2016-04-04 5 988 632

Начальная максимальная цена контракта 27013940.61 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-22 27 013 940

65 059 431,37 руб. c НДС 2016-04-01 — 2016-04-08 65 059 431

92 367 768.60 руб. с НДС 2016-04-01 — 2016-04-07 92 367 768

Оцените статью