ОПС/ СКД

Наименование тендера Время
действия Цена контракта,
руб.

Начальная максимальная цена контракта 114526.61 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 114 526

Начальная максимальная цена контракта 40016.67 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-07 40 016

Начальная максимальная цена контракта 68651.11 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 68 651

Начальная максимальная цена контракта 54900.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-07 54 900

Начальная максимальная цена контракта 799510 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 799 510

Начальная максимальная цена контракта 798983 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-11 798 983

Начальная максимальная цена контракта 124146.67 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 124 146

Начальная максимальная цена контракта 28800 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-11 28 800

Начальная максимальная цена контракта 21333.36 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-11 21 333

Начальная максимальная цена контракта 269166.67 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-12 269 166

Начальная максимальная цена контракта 40000.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-07 40 000

Начальная максимальная цена контракта 660555 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-07 660 555

Начальная максимальная цена контракта 507067.05 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 507 067

Начальная максимальная цена контракта 189621 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-07 189 621

Начальная максимальная цена контракта 352863 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 352 863

Начальная максимальная цена контракта 496788.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-12 496 788

Начальная максимальная цена контракта 53222.67 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 53 222

Начальная максимальная цена контракта 214000 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-12 214 000

Начальная максимальная цена контракта 283995.2 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 283 995

Начальная максимальная цена контракта 849114 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-12 849 114

Оцените статью