Машиностроение для торговли и общественного питания

Наименование тендера Время
действия Цена контракта,
руб.

цена согласно документации 2016-04-01 — 2016-04-15 0

Начальная максимальная цена контракта 217016.68 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 217 016

Начальная максимальная цена контракта 315700 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 315 700

Начальная максимальная цена контракта 55600 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-13 55 600

Начальная максимальная цена контракта 39000 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 39 000

Начальная максимальная цена контракта 89433.33 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 89 433

Начальная максимальная цена контракта 67700 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 67 700

Начальная максимальная цена контракта 30039 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-20 30 039

Начальная максимальная цена контракта 801807 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 801 807

Начальная максимальная цена контракта 46471.5 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 46 471

Начальная максимальная цена контракта 38350.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 38 350

Начальная максимальная цена контракта 37594.37 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 37 594

Начальная максимальная цена контракта 181495.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-06 181 495

Начальная максимальная цена контракта 450000.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-15 450 000

Начальная максимальная цена контракта 164000 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 164 000

Начальная максимальная цена контракта 486300.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 486 300

Стоимость контракта указана в конкурсной документации. 2016-04-01 — 2016-04-06 0

51 100,00 2016-04-01 — 2016-04-04 51 100

цена согласно документации 2016-04-01 — 2016-04-22 0

Начальная максимальная цена контракта 7965303.14 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-22 7 965 303

Оцените статью