Детали и узлы машин, комплектация

Наименование тендера Время
действия Цена контракта,
руб.

Срочно. 2016-04-02 — 2016-04-11 0

Начальная максимальная цена контракта 787 891,30 Российский рубль 2016-04-02 — 2016-04-19 787 891

Начальная максимальная цена контракта 629 171,28 Российский рубль 2016-04-02 — 2016-04-18 629 171

Начальная максимальная цена контракта 74 114,00 Российский рубль 2016-04-02 — 2016-04-06 74 114

Цена контракта не указана 2016-04-02 — 2016-04-04 0

цена согласно документации 2016-04-02 — 2016-04-10 0

цена согласно документации 2016-04-02 — 2016-04-10 0

Поставка стартера для дизельного двигателя MAN мобильного крана Готтвальд 2016-04-01 — 2016-04-13 1 742

Начальная максимальная цена контракта 233000.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-11 233 000

Лот № 13 1468 Запасные части к пакерам 2ПОМ. 2016-04-01 — 2016-04-04 0

Лот № 13 1466 Поставка запасных частей кранов шаровых. 2016-04-01 — 2016-04-04 0

Запасные части к подъемным агрегатам для Нефтеюганского филиала ЗАО ССК 2016-04-01 — 2016-04-08 0

неликвиды, запчасти на 1К62, 16К20, 1М63, 6Р12, 6Р13, 6Р82, 2а450 1 Фрикцион 2 Винт поперечной подачи в сборе с гайкой 3 Винт ходовой 4 Резцедержатель в сборе 5 Суппорт в сборе с резцедержателем 6 Суппорт верхний 7 Суппорт нижний 8 Фартук 9 Коробка подач 2016-04-01 — 2016-05-10 0

Начальная максимальная цена контракта 8363243.58 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-11 8 363 243

Начальная максимальная цена контракта 20500.00 Евро 2016-04-01 — 2016-04-21 1 566 815

Начальная максимальная цена контракта 1000000.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-12 1 000 000

Начальная максимальная цена контракта 1000000.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-12 1 000 000

Начальная максимальная цена контракта 354 000,00 2016-04-01 — 2016-04-06 354 000

Начальная максимальная цена контракта 9184387.50 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 9 184 387

Начальная максимальная цена контракта 20664.65 Евро 2016-04-01 — 2016-04-08 1 579 399

Оцените статью