Медицинские услуги — общее

Наименование тендера Время
действия Цена контракта,
руб.

Начальная максимальная цена контракта 4071.60 2016-04-01 — 2016-04-11 4 071

Начальная максимальная цена контракта 626.40 2016-04-01 — 2016-04-11 626

Начальная максимальная цена контракта 1879.20 2016-04-01 — 2016-04-11 1 879

Начальная максимальная цена контракта 3045.00 2016-04-01 — 2016-04-11 3 045

Начальная максимальная цена контракта 2192.40 2016-04-01 — 2016-04-11 2 192

Начальная максимальная цена контракта 1879.20 2016-04-01 — 2016-04-11 1 879

Начальная максимальная цена контракта 1879.20 2016-04-01 — 2016-04-11 1 879

Начальная максимальная цена контракта 6577.20 2016-04-01 — 2016-04-11 6 577

Начальная максимальная цена контракта 3132.00 2016-04-01 — 2016-04-11 3 132

Начальная максимальная цена контракта 534600 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 534 600

Начальная максимальная цена контракта 68999.94 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 68 999

Начальная максимальная цена контракта 134335.58 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-11 134 335

Начальная максимальная цена контракта 200000.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-15 200 000

Начальная максимальная цена контракта 796989.47 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-14 796 989

Начальная максимальная цена контракта 500000.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-14 500 000

Начальная максимальная цена контракта 585280.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-15 585 280

Начальная максимальная цена контракта 124659.99 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-07 124 659

Начальная максимальная цена контракта 976511.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-10 976 511

Начальная максимальная цена контракта 59957.02 2016-04-01 — 2016-04-11 59 957

Начальная максимальная цена контракта 300000.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-11 300 000

Оцените статью