Бронза

Наименование тендера Время
действия Цена контракта,
руб.

Начальная максимальная цена контракта 208 000,96 2016-03-31 — 2016-04-08 208 000

Начальная максимальная цена контракта 813960 Российский рубль 2016-03-29 — 2016-04-05 813 960

Начальная максимальная цена контракта 813960.00 Российский рубль 2016-03-29 — 2016-04-06 813 960

Начальная максимальная цена контракта 184000.00 Российский рубль 2016-03-29 — 2016-04-08 184 000

Начальная максимальная цена контракта 352000 Российский рубль 2016-03-28 — 2016-04-04 352 000

Начальная максимальная цена контракта 449000.00 Российский рубль 2016-03-28 — 2016-04-05 449 000

бронзу 2016-03-27 — 2016-04-06 0

Начальная цена контракта не указана 2016-03-25 — 2016-04-04 0

бронзу микс 2016-03-10 — 2016-04-19 0

Оцените статью