Недвижимость – аренда

Наименование тендера Время
действия Цена контракта,
руб.

цена согласно документации 2016-04-02 — 2016-04-15 0

право заключения договора аренды земельного участка 2016-04-01 — 2016-04-28 0

Начальная максимальная цена контракта 1431019.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-05 1 431 019

Начальная максимальная цена контракта 19600.00 2016-04-01 — 2016-04-15 19 600

Начальная максимальная цена контракта 1098480 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 1 098 480

Начальная максимальная цена контракта 379466.64 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-12 379 466

Начальная максимальная цена контракта 155399.40 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 155 399

Начальная максимальная цена контракта 313655044.80 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 313 655 044

Начальная максимальная цена контракта 1623483.33 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-20 1 623 483

Начальная максимальная цена контракта 1080000.00 RUB 2016-04-01 — 2016-04-09 1 080 000

право заключения договора аренды подъездных железнодорожных путей 2016-04-01 — 2016-04-06 0

право заключения договора аренды подъездных железнодорожных путей 2016-04-01 — 2016-04-06 0

Начальная максимальная цена контракта 35833.50 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 35 833

Начальная максимальная цена контракта 1340814.20 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-07 1 340 814

Начальная максимальная цена контракта 212700.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 212 700

Начальная максимальная цена контракта 170.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-27 170

Начальная цена контракта 6 244 464.00 руб. 2016-04-01 — 2016-04-18 6 244 464

Начальная максимальная цена контракта 1 340 814,20 2016-04-01 — 2016-04-07 1 340 814

Начальная максимальная цена контракта 30 934 800,00 2016-04-01 — 2016-04-12 30 934 800

Начальная максимальная цена контракта 30 934 800,00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-12 30 934 800

Оцените статью