Другое

Наименование тендера Время
действия Цена контракта,
руб.

Начальная максимальная цена контракта 79220.00 2016-04-01 — 2016-04-05 79 220

Начальная максимальная цена контракта 28000.00 2016-04-01 — 2016-07-11 28 000

Начальная максимальная цена контракта 81536.00 2016-04-01 — 2016-04-08 81 536

Начальная максимальная цена контракта 50000.00 2016-04-01 — 2016-04-04 50 000

Начальная максимальная цена контракта 100000.00 2016-04-01 — 2016-04-04 100 000

Начальная максимальная цена контракта 2994288.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-12 2 994 288

Начальная цена контракта 399840.00 2016-03-31 — 2016-04-11 399 840

Начальная цена контракта 67332.00 2016-03-31 — 2016-04-14 67 332

Начальная цена контракта 630000.00 2016-03-31 — 2016-04-04 630 000

Начальная цена контракта 1340000.00 2016-03-31 — 2016-04-05 1 340 000

Начальная цена контракта 325979.00 2016-03-31 — 2016-04-07 325 979

Начальная цена контракта 1101094.00 2016-03-31 — 2016-04-04 1 101 094

Начальная цена контракта 630000.00 2016-03-31 — 2016-04-04 630 000

Начальная цена контракта 18553590.00 2016-03-31 — 2016-04-21 18 553 590

Начальная цена контракта 475000.00 2016-03-31 — 2016-04-05 475 000

Начальная цена контракта 142000.00 2016-03-31 — 2016-04-05 142 000

Начальная цена контракта 20000000.00 2016-03-31 — 2016-04-04 20 000 000

Начальная максимальная цена контракта 29214600.00 Российский рубль 2016-03-31 — 2016-04-22 29 214 600

Начальная цена контракта 20000000.00 2016-03-31 — 2016-04-13 20 000 000

Начальная цена контракта 227282.00 2016-03-31 — 2016-04-04 227 282

Оцените статью