Бизнес – сотрудничество

Наименование тендера Время
действия Цена контракта,
руб.

Начальная максимальная цена контракта 10000000 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-21 10 000 000

Начальная цена контракта 4989350.00 2016-03-31 — 2016-04-05 4 989 350

Начальная максимальная цена контракта 9 900,00 Российский рубль 2016-03-31 — 2016-05-10 9 900

Начальная максимальная цена контракта 9 000,00 Российский рубль 2016-03-31 — 2016-05-10 9 000

Начальная максимальная цена контракта 33 000,00 Российский рубль 2016-03-31 — 2016-05-10 33 000

Начальная максимальная цена контракта 9 000,00 Российский рубль 2016-03-31 — 2016-05-10 9 000

Начальная максимальная цена контракта 9 000,00 Российский рубль 2016-03-31 — 2016-05-10 9 000

Начальная максимальная цена контракта 40 800,00 Российский рубль 2016-03-30 — 2016-05-13 40 800

Начальная максимальная цена контракта 36 800,00 Российский рубль 2016-03-30 — 2016-05-13 36 800

Начальная максимальная цена контракта 133 790,00 Российский рубль 2016-03-30 — 2016-05-13 133 790

Начальная максимальная цена контракта 41666.67 Российский рубль 2016-03-30 — 2016-04-06 41 666

Начальная максимальная цена контракта 1000000.00 Российский рубль 2016-03-29 — 2016-04-19 1 000 000

Начальная максимальная цена контракта 315000.00 Российский рубль 2016-03-29 — 2016-04-04 315 000

Начальная максимальная цена контракта 17229850.24 Российский рубль 2016-03-27 — 2016-04-13 17 229 850

Начальная цена контракта не указана 2016-03-24 — 2016-04-13 0

Начальная максимальная цена контракта 2970000.00 Российский рубль 2016-03-18 — 2016-04-08 2 970 000

Начальная максимальная цена контракта 32410250.00 Российский рубль 2016-03-12 — 2016-04-04 32 410 250

Начальная максимальная цена контракта 73750.00 2016-02-20 — 2016-09-26 73 750

Оцените статью