Строительство-реставрация/ реконструкция

Наименование тендера Время
действия Цена контракта,
руб.

Начальная максимальная цена контракта 82452490 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-21 82 452 490

Стоимость контракта указана в конкурсной документации. 2016-04-01 — 2016-04-22 0

Начальная максимальная цена контракта 8803200.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 8 803 200

Начальная максимальная цена контракта 37208743.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-25 37 208 743

Начальная максимальная цена контракта 59046871 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-18 59 046 871

Начальная максимальная цена контракта 380163.33 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 380 163

Начальная максимальная цена контракта 128900000 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-21 128 900 000

Начальная максимальная цена контракта 22011800 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-21 22 011 800

Начальная максимальная цена контракта 37605480 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-21 37 605 480

Начальная цена контракта 527 584 491 000 2016-04-01 — 2016-05-02 1 776 904 565

Начальная максимальная цена контракта 19319296.76 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-21 19 319 296

Начальная максимальная цена контракта 11329098.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-22 11 329 098

Срочно. 2016-04-01 — 2016-04-14 0

Начальная максимальная цена контракта 19920552.32 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-22 19 920 552

Начальная максимальная цена контракта 703123.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-11 703 123

Начальная максимальная цена контракта 38130047.00 Российский рубль 2016-03-31 — 2016-04-21 38 130 047

Начальная максимальная цена контракта 60240450.18 Российский рубль 2016-03-31 — 2016-04-05 60 240 450

Начальная цена контракта 1235196.50 2016-03-31 — 2016-04-26 1 235 196

Начальная максимальная цена контракта 1652965.11 Российский рубль 2016-03-31 — 2016-04-07 1 652 965

Начальная цена контракта 133 512 684 2016-03-31 — 2016-04-15 449 670

Оцените статью