Уголь

Наименование тендера Время
действия Цена контракта,
руб.

Начальная максимальная цена контракта 4870500 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-18 4 870 500

Начальная максимальная цена контракта 66223324.70 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-14 66 223 324

Начальная максимальная цена контракта 1400002.5 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 1 400 002

Начальная максимальная цена контракта 415800 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 415 800

Начальная максимальная цена контракта 525000.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-11 525 000

Начальная максимальная цена контракта 117000 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 117 000

Начальная максимальная цена контракта 1251446.77 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 1 251 446

Начальная максимальная цена контракта 645000.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-11 645 000

Начальная максимальная цена контракта 1978667.55 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 1 978 667

Начальная максимальная цена контракта 217153.60 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-22 217 153

Начальная максимальная цена контракта 6760000.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 6 760 000

Начальная максимальная цена контракта 15422364.30 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-26 15 422 364

Начальная максимальная цена контракта 1500000.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-07 1 500 000

Начальная цена не указано 2016-04-01 — 2016-04-08 0

Начальная максимальная цена контракта 90076700.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-07 90 076 700

Начальная цена контракта не указано 2016-04-01 — 2016-04-05 0

Начальная максимальная цена контракта 1455998.70 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-11 1 455 998

Начальная максимальная цена контракта 26228409.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-22 26 228 409

Начальная максимальная цена контракта 5439282.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-18 5 439 282

Начальная максимальная цена контракта 32861440.68 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-22 32 861 440

Оцените статью