Страхование имущества

Наименование тендера Время
действия Цена контракта,
руб.

Начальная максимальная цена контракта 2100069.11 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-12 2 100 069

Начальная цена контракта 318521.00 2016-04-01 — 2016-04-11 318 521

Начальная максимальная цена контракта 63184.16 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 63 184

Начальная максимальная цена контракта 22113.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-07 22 113

Начальная максимальная цена контракта 175000.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-06 175 000

Начальная максимальная цена контракта 1643254.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-11 1 643 254

добровольного страхования объектов недвижимости 2016-03-31 — 2016-04-14 0

Начальная максимальная цена контракта 1960000.00 Российский рубль 2016-03-31 — 2016-04-21 1 960 000

Начальная максимальная цена контракта 2400000.00 Российский рубль 2016-03-31 — 2016-04-25 2 400 000

Начальная максимальная цена контракта 473395.58 RUB 2016-03-31 — 2016-04-07 473 395

Начальная максимальная цена контракта не указано 2016-03-30 — 2016-04-11 0

Начальная максимальная цена контракта 931110.00 Российский рубль 2016-03-30 — 2016-04-04 931 110

Начальная максимальная цена контракта 14875.33 Российский рубль 2016-03-30 — 2016-04-07 14 875

Начальная максимальная цена контракта 40500.00 RUB 2016-03-29 — 2016-04-05 40 500

Начальная максимальная цена контракта 898975.00 Российский рубль 2016-03-29 — 2016-04-07 898 975

Начальная максимальная цена контракта 28124.54 Российский рубль 2016-03-29 — 2016-04-06 28 124

Начальная цена не указано 2016-03-29 — 2016-04-05 0

Начальная максимальная цена контракта 400 000,00 Российский рубль 2016-03-29 — 2016-04-07 400 000

Начальная максимальная цена контракта 323594.53 Российский рубль 2016-03-29 — 2016-04-12 323 594

Дата окончания приема заявок 12 00 05 апреля, 2016 2016-03-29 — 2016-04-05 0

Оцените статью