Кредит

Наименование тендера Время
действия Цена контракта,
руб.

Начальная максимальная цена контракта 50000000.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 50 000 000

Начальная максимальная цена контракта 238654.79 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-15 238 654

Начальная максимальная цена контракта 2551846.5 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-14 2 551 846

Начальная максимальная цена контракта 3255000.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-21 3 255 000

Начальная максимальная цена контракта 2937315069.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-29 2 937 315 069

Начальная максимальная цена контракта 2100000.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-18 2 100 000

Начальная максимальная цена контракта 7500000.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-10 7 500 000

Начальная максимальная цена контракта 7500000.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-10 7 500 000

Начальная максимальная цена контракта 150000000.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-07 150 000 000

Начальная максимальная цена контракта 200000000.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-07 200 000 000

Начальная максимальная цена контракта 7 500 000,00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-10 7 500 000

Начальная максимальная цена контракта 7 500 000,00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-10 7 500 000

Начальная максимальная цена контракта 18000000.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-20 18 000 000

Начальная цена контракта 3090000.00 2016-03-31 — 2016-04-25 3 090 000

Начальная максимальная цена контракта 390 000 000.00 2016-03-31 — 2016-04-15 390 000 000

Начальная максимальная цена контракта 390 000 000.00 2016-03-31 — 2016-04-15 390 000 000

Начальная максимальная цена контракта 32000000.00 Российский рубль 2016-03-31 — 2016-04-15 32 000 000

Начальная максимальная цена контракта 112105416.00 RUB 2016-03-31 — 2016-04-26 112 105 416

Начальная максимальная цена контракта 87000000.00 RUB 2016-03-31 — 2016-04-26 87 000 000

Начальная максимальная цена контракта 107 800 000.00 2016-03-31 — 2016-04-14 107 800 000

Оцените статью