Лабораторное и другое оборудование

Наименование тендера Время
действия Цена контракта,
руб.

Термометр универсальный ТУЭ-48 с приемником П-1 2016-04-01 — 2016-04-10 0

Начальная максимальная цена контракта 87734.96 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 87 734

Начальная максимальная цена контракта 389094.93 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-18 389 094

Начальная максимальная цена контракта 9 000,00 2016-04-01 — 2016-04-14 9 000

Начальная максимальная цена контракта 106636.59 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 106 636

Начальная максимальная цена контракта 332568.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-07 332 568

Начальная максимальная цена контракта 28907.85 Евро 2016-04-01 — 2016-04-12 2 223 591

Начальная максимальная цена контракта 3158188.25 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-05-05 3 158 188

Начальная максимальная цена контракта 450052.91 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 450 052

Начальная максимальная цена контракта 151397.40 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-07 151 397

Начальная максимальная цена контракта 15078.67 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-14 15 078

Начальная максимальная цена контракта 575000.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 575 000

Открытый отбор организации, способной выполнить поставку суховоздушных хладотермостатов для испытательных лабораторий 2016-04-01 — 2016-04-20 0

Открытый отбор организации, способной выполнить поставку бидистилляторов для испытательных лабораторий 2016-04-01 — 2016-04-20 0

Начальная максимальная цена контракта 703666.69 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 703 666

Начальная максимальная цена контракта 486457.16 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-11 486 457

Начальная максимальная цена контракта 10262000.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-16 10 262 000

Начальная максимальная цена контракта 605760.34 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 605 760

Начальная максимальная цена контракта 5500000 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-18 5 500 000

Начальная максимальная цена контракта 680000 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-11 680 000

Оцените статью