Металлопрокат

Наименование тендера Время
действия Цена контракта,
руб.

Начальная цена контракта не указано 2016-04-01 — 2016-04-06 0

Начальная цена контракта 110881.06 2016-04-01 — 2016-04-06 110 881

Начальная цена контракта 485747.00 2016-04-01 — 2016-04-10 485 747

цена согласно документации 2016-04-01 — 2016-04-05 0

Начальная максимальная цена контракта не указано 2016-04-01 — 2016-04-07 0

Начальная цена контракта не указана 2016-04-01 — 2016-04-06 0

Начальная максимальная цена контракта 3403816 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-07 3 403 816

Начальная максимальная цена контракта 3944597.75 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-07 3 944 597

Начальная максимальная цена контракта 23530013.20 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-22 23 530 013

Начальная максимальная цена контракта 219375.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-11 219 375

Начальная максимальная цена контракта 1900000.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 1 900 000

Начальная цена контракта не применимо 2016-04-01 — 2016-04-14 0

Начальная максимальная цена контракта 5857429.50 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-18 5 857 429

Начальная максимальная цена контракта 9996397.16 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-11 9 996 397

Начальная максимальная цена контракта 2271323.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 2 271 323

Начальная максимальная цена контракта 645390.45 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-11 645 390

Начальная максимальная цена контракта 386034.70 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-13 386 034

Начальная максимальная цена контракта 3800000.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 3 800 000

Начальная максимальная цена контракта 847260.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-06 847 260

Начальная максимальная цена контракта 2981814.94 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-07 2 981 814

Оцените статью