Самоклеящиеся материалы

Наименование тендера Время
действия Цена контракта,
руб.

Начальная максимальная цена контракта 261277.63 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-12 261 277

Начальная цена контракта не указано 2016-04-01 — 2016-04-21 0

Начальная максимальная цена 282610.00 2016-04-01 — 2016-04-07 282 610

Начальная максимальная цена контракта 3998747.67 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-06 3 998 747

Начальная цена контракта не указано 2016-04-01 — 2016-04-11 0

Начальная максимальная цена контракта 678818.60 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-25 678 818

выбор поставщиков самоклеящихся этикеток и наклеек 2016-03-31 — 2016-04-13 0

Базовая цена 726089,40 руб. без НДС 2016-03-31 — 2016-04-08 0

Базовая цена 1 069 911,32 руб. с учетом НДС 2016-03-31 — 2016-04-19 0

Базовая цена 246 522,24 рублей с учетом НДС 2016-03-31 — 2016-04-11 0

Начальная максимальная цена контракта 160112.43 Российский рубль 2016-03-31 — 2016-04-07 160 112

Начальная цена контракта 1127490.00 2016-03-30 — 2016-04-06 1 127 490

Начальная цена контракта 817150.00 2016-03-30 — 2016-04-06 817 150

Начальная цена контракта 855500.00 2016-03-30 — 2016-04-06 855 500

Начальная цена контракта 619500.00 2016-03-30 — 2016-04-06 619 500

Начальная цена контракта 457250.00 2016-03-30 — 2016-04-06 457 250

Начальная цена контракта 864350.00 2016-03-30 — 2016-04-06 864 350

Начальная цена контракта 615370.00 2016-03-30 — 2016-04-06 615 370

Начальная цена контракта 427000.00 2016-03-30 — 2016-04-06 427 000

Начальная максимальная цена контракта 39572.00 Российский рубль 2016-03-30 — 2016-04-11 39 572

Оцените статью