Минералы/ горные породы

Наименование тендера Время
действия Цена контракта,
руб.

Начальная максимальная цена контракта 151800.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 151 800

Начальная максимальная цена контракта 992250 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 992 250

Начальная максимальная цена контракта 277500.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-11 277 500

Начальная максимальная цена контракта 2560165.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-07 2 560 165

Начальная максимальная цена контракта 999000.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-06 999 000

Начальная максимальная цена контракта 354000.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-14 354 000

Начальная цена контракта 2074425.00 2016-04-01 — 2016-04-22 2 074 425

Начальная цена контракта не указана 2016-04-01 — 2016-04-07 0

Начальная максимальная цена контракта 117300.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-13 117 300

Начальная максимальная цена контракта 211843.33 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 211 843

ГРАФИТ П ГОСТ 8295-73 2016-03-31 — 2016-04-04 0

Начальная максимальная цена контракта не указано 2016-03-31 — 2016-04-08 0

Начальная максимальная цена контракта 1540000.00 Российский рубль 2016-03-31 — 2016-04-07 1 540 000

Начальная максимальная цена контракта 198417.00 Российский рубль 2016-03-31 — 2016-04-22 198 417

Начальная цена контракта не указана 2016-03-30 — 2016-04-08 0

Начальная цена контракта не указана 2016-03-30 — 2016-04-04 0

Начальная максимальная цена контракта 1550000.00 Российский рубль 2016-03-30 — 2016-04-14 1 550 000

Начальная максимальная цена контракта 999000.00 Российский рубль 2016-03-30 — 2016-04-04 999 000

Начальная максимальная цена контракта 1925000.00 Российский рубль 2016-03-30 — 2016-04-06 1 925 000

Начальная максимальная цена контракта 3469308.00 Российский рубль 2016-03-30 — 2016-04-20 3 469 308

Оцените статью