Бланочная продукция

Наименование тендера Время
действия Цена контракта,
руб.

Начальная максимальная цена контракта 16348.59 Российский рубль 2016-04-02 — 2016-04-08 16 348

Начальная максимальная цена контракта 449591.73 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-13 449 591

Начальная максимальная цена контракта 303549.85 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 303 549

Начальная максимальная цена контракта 148460 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 148 460

Начальная максимальная цена контракта 240000 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 240 000

Начальная максимальная цена контракта 200000 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-11 200 000

Начальная максимальная цена контракта 13865 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-07 13 865

Начальная максимальная цена контракта 339634.3 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 339 634

Начальная максимальная цена контракта 55766.67 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-14 55 766

Начальная максимальная цена контракта 450011.38 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-10 450 011

Начальная максимальная цена контракта 126148.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-12 126 148

Начальная максимальная цена контракта 199940 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 199 940

Начальная максимальная цена контракта 226119.14 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 226 119

Начальная максимальная цена контракта 160210 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-15 160 210

Начальная максимальная цена контракта не указано 2016-04-01 — 2016-04-08 0

Начальная максимальная цена контракта 68754.8 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 68 754

Начальная максимальная цена контракта 40560,00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-07 40 560

Начальная максимальная цена контракта 165600 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 165 600

Начальная максимальная цена контракта 158595 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 158 595

Начальная максимальная цена контракта 15400 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 15 400

Оцените статью