Подсолнечник

Наименование тендера Время
действия Цена контракта,
руб.

влажные сорные кислотные с поля подсолнечник 2016-04-01 — 2016-04-11 0

семечку масличную 2016-04-01 — 2016-04-11 0

Начальная максимальная цена контракта 1330000.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-21 1 330 000

подсолнечник гост 2016-04-01 — 2016-04-11 0

ПОДСОЛНЕЧНИК 2016-04-01 — 2016-04-11 0

Подсолнечник 2016-04-01 — 2016-04-11 0

подсолнечник гост 2016-04-01 — 2016-04-11 0

влажный подсолнечник 2016-04-01 — 2016-04-11 0

сорный кислотный подсолнечник 2016-04-01 — 2016-04-11 0

подсолнечник некондиционный, отходы 2016-03-31 — 2016-04-10 0

семечку кондитерских и масличных сортов, калиброванную на Ф3,4 Ф3,6 Ф3,8 Лакомка, Алмаз, Ранок, Мегасан, Ясон, Пионер 2016-03-31 — 2016-04-22 0

Семечку подсолнечника 2016-03-31 — 2016-04-30 0

Подсолнечник 2016-03-31 — 2016-04-22 0

подсолнечник Лакомка, Мерлин, Запорожский кондитерский, Донской крупноплодный — калиброванный и после первичной очистки. 2016-03-31 — 2016-05-10 0

семечку ДНР, ЛНР 2016-03-31 — 2016-04-22 0

Подсолнечник класс 1 2016-03-31 — 2016-04-10 0

Подсолнечник 2016-03-31 — 2016-04-10 0

Подсолнечник 2016-03-31 — 2016-04-10 0

подсолнечник СПК сырьё 2016-03-31 — 2016-04-10 0

подсолнечник масличный 2016-03-31 — 2016-04-10 0

Оцените статью