Специальные сорта бумаги

Наименование тендера Время
действия Цена контракта,
руб.

Начальная максимальная цена контракта 21749.44 2016-04-02 — 2016-04-18 21 749

Начальная максимальная цена контракта 16051.20 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-07 16 051

Начальная максимальная цена контракта 119867.20 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 119 867

Начальная максимальная цена контракта 18103 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 18 103

Начальная максимальная цена контракта 327524.36 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-13 327 524

Начальная максимальная цена контракта 41500 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 41 500

Начальная цена контракта 8866500.00 2016-04-01 — 2016-04-21 8 866 500

Начальная максимальная цена контракта 79390.10 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-11 79 390

Начальная максимальная цена контракта 3939411.56 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-18 3 939 411

Начальная максимальная цена контракта 5100 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-07 5 100

Начальная цена контракта 206616.96 2016-03-31 — 2016-04-08 206 616

Начальная максимальная цена контракта 476010.00 Российский рубль 2016-03-31 — 2016-04-08 476 010

Начальная максимальная цена контракта 49849.50 Российский рубль 2016-03-31 — 2016-04-08 49 849

Начальная цена контракта не указана 2016-03-31 — 2016-04-08 0

Цена контракта не указана 2016-03-31 — 2016-04-07 0

Начальная цена контракта 1988974.32 2016-03-31 — 2016-04-05 1 988 974

Начальная цена контракта 405362.50 2016-03-31 — 2016-04-19 405 362

Начальная максимальная цена контракта 33334.00 Российский рубль 2016-03-31 — 2016-04-12 33 334

Начальная максимальная цена контракта 88166.67 Российский рубль 2016-03-31 — 2016-04-07 88 166

Начальная цена контракта 8866500.00 2016-03-31 — 2016-04-21 8 866 500

Оцените статью