Строительство, ремонт трубопроводов/ объектов водоснабжения и канализации

Наименование тендера Время
действия Цена контракта,
руб.

Начальная максимальная цена контракта 236580.24 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 236 580

Начальная максимальная цена контракта 224696.21 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 224 696

Начальная максимальная цена контракта 2616000.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-11 2 616 000

Начальная максимальная цена контракта 2786690.99 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 2 786 690

Начальная максимальная цена контракта 214011.88 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-13 214 011

Начальная максимальная цена контракта 8112006.79 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-29 8 112 006

Начальная максимальная цена контракта 2926354.89 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 2 926 354

Начальная максимальная цена контракта 1307315.08 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-07 1 307 315

Начальная максимальная цена контракта 3974239.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-15 3 974 239

Начальная максимальная цена контракта 1702614.92 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-13 1 702 614

Начальная максимальная цена контракта 596174.94 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 596 174

Начальная максимальная цена контракта 1489447.44 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-11 1 489 447

Начальная максимальная цена контракта 37000.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 37 000

Начальная максимальная цена контракта 9858711.90 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-21 9 858 711

Начальная максимальная цена контракта 1499182.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-11 1 499 182

Начальная максимальная цена контракта 269585.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-12 269 585

Начальная максимальная цена контракта 493882.25 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-11 493 882

Начальная максимальная цена контракта 73200000.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-18 73 200 000

Начальная максимальная цена контракта 146839620.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-18 146 839 620

Начальная максимальная цена контракта 1149372.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 1 149 372

Оцените статью