Технологическое оборудование

Наименование тендера Время
действия Цена контракта,
руб.

Начальная максимальная цена контракта 353 881,16 2016-04-01 — 2016-04-05 353 881

Начальная максимальная цена контракта 35010.00 2016-04-01 — 2016-04-04 35 010

Начальная максимальная цена контракта 1500000.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-18 1 500 000

Начальная максимальная цена контракта 38448.33 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-07 38 448

Начальная максимальная цена контракта 327357.33 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 327 357

Начальная максимальная цена контракта 9847100.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-06 9 847 100

Начальная максимальная цена контракта 685000.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 685 000

Начальная максимальная цена контракта 200000.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-05 200 000

Поставка резервуарного оборудования PBC 2016-04-01 — 2016-04-12 0

Поставка резервуарного оборудования по стандарту DIN 2016-04-01 — 2016-04-12 0

Срочно. 2016-04-01 — 2016-04-08 0

Начальная максимальная цена контракта 110 000,00 2016-04-01 — 2016-04-18 110 000

Начальная цена контракта не указана 2016-04-01 — 2016-04-06 0

Пресс Д2434 2016-04-01 — 2016-04-11 0

Пресс Д2434 2016-04-01 — 2016-04-11 0

Начальная цена контракта не указано 2016-04-01 — 2016-04-15 0

Начальная максимальная цена контракта 61714.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-07 61 714

Начальная максимальная цена контракта 803108.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-07 803 108

Начальная максимальная цена контракта 5042948.29 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-07 5 042 948

Начальная максимальная цена контракта 938187.73 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 938 187

Оцените статью