Мягкий инвентарь

Наименование тендера Время
действия Цена контракта,
руб.

Начальная максимальная цена контракта 44333.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-11 44 333

Начальная максимальная цена контракта 28032.85 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 28 032

Начальная максимальная цена контракта 1332980 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 1 332 980

Начальная максимальная цена контракта 68800.13 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 68 800

Начальная максимальная цена контракта 202961.44 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 202 961

Начальная максимальная цена контракта 60733,00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 60 733

Начальная максимальная цена контракта 28560 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 28 560

Начальная максимальная цена контракта 127236.91 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 127 236

Начальная максимальная цена контракта 180000 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 180 000

Начальная максимальная цена контракта 80920.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-12 80 920

Начальная максимальная цена контракта 52999.05 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 52 999

Начальная максимальная цена контракта 95806.67 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 95 806

Начальная максимальная цена контракта 1047877.67 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 1 047 877

Начальная максимальная цена контракта 81937.1 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-18 81 937

Начальная максимальная цена контракта 70035.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-11 70 035

Начальная максимальная цена контракта 48000 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 48 000

Начальная максимальная цена контракта 54500 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 54 500

Начальная максимальная цена контракта 104500.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-18 104 500

Начальная максимальная цена контракта 335885.43 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-11 335 885

Начальная максимальная цена контракта 235835.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 235 835

Оцените статью