Двери/ фурнитура (покупка, установка)

Наименование тендера Время
действия Цена контракта,
руб.

Начальная максимальная цена контракта 998160.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-11 998 160

Начальная максимальная цена контракта 800000.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 800 000

Начальная максимальная цена контракта 213700 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 213 700

Начальная максимальная цена контракта 43500.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-07 43 500

Начальная максимальная цена контракта 24000.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-09 24 000

Начальная максимальная цена контракта 2050300.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-12 2 050 300

Начальная цена контракта 1702218.00 2016-04-01 — 2016-04-08 1 702 218

Начальная максимальная цена контракта 39506.33 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 39 506

Начальная максимальная цена контракта 14000.00 2016-04-01 — 2016-04-18 14 000

Начальная максимальная цена контракта 1329344.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-11 1 329 344

Начальная максимальная цена контракта 29900.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-11 29 900

Начальная цена контракта не указана 2016-04-01 — 2016-04-06 0

Начальная максимальная цена контракта 3103376.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-25 3 103 376

Начальная максимальная цена контракта 88601.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 88 601

Начальная цена контракта не указана 2016-04-01 — 2016-04-06 0

Начальная максимальная цена контракта 11505.00 Российский рубль 2016-03-31 — 2016-04-18 11 505

Начальная цена контракта 966625.00 2016-03-31 — 2016-04-18 966 625

Начальная цена контракта 99322.03 2016-03-31 — 2016-04-07 99 322

Начальная максимальная цена контракта 219695.00 Российский рубль 2016-03-31 — 2016-04-08 219 695

Стоимость контракта указана в конкурсной документации. 2016-03-31 — 2016-04-05 0

Оцените статью