Рельcы/материалы верхнего строения путей

Наименование тендера Время
действия Цена контракта,
руб.

Начальная максимальная цена контракта 688600.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 688 600

рельс Р18-Р65, Кр70-Кр120 с износом и без 2016-04-01 — 2016-04-11 0

Начальная максимальная цена контракта 12200000.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-07 12 200 000

Начальная максимальная цена контракта 841548.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-11 841 548

Начальная максимальная цена контракта 632615.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-12 632 615

Начальная цена контракта 1126743962.00 2016-03-31 — 2016-04-04 1 126 743 962

Начальная цена контракта 25340722.70 2016-03-31 — 2016-04-07 25 340 722

Начальная цена контракта 586270.14 2016-03-31 — 2016-04-08 586 270

Начальная цена контракта 49178301.00 2016-03-31 — 2016-04-11 49 178 301

Начальная цена контракта 50293753.65 2016-03-31 — 2016-04-12 50 293 753

Начальная максимальная цена контракта 3650553.00 Российский рубль 2016-03-31 — 2016-04-25 3 650 553

Начальная максимальная цена контракта 6061274.82 Российский рубль 2016-03-31 — 2016-04-05 6 061 274

Начальная цена контракта 4680000.00 2016-03-31 — 2016-04-18 4 680 000

Начальная цена контракта 25340722.70 2016-03-31 — 2016-04-07 25 340 722

Стоимость контракта указана в конкурсной документации. 2016-03-31 — 2016-04-21 0

Начальная максимальная цена контракта не указано 2016-03-31 — 2016-04-11 0

Начальная максимальная цена контракта 2 880 000,00 Российский рубль 2016-03-31 — 2016-04-11 2 880 000

Начальная максимальная цена контракта 12519967.17 Российский рубль 2016-03-31 — 2016-04-20 12 519 967

Начальная цена контракта 4680000.00 2016-03-31 — 2016-04-18 4 680 000

Начальная цена контракта 124425258.70 2016-03-31 — 2016-04-19 124 425 258

Оцените статью