Страхование — прочее

Наименование тендера Время
действия Цена контракта,
руб.

Начальная максимальная цена контракта 415301.01 Российский рубль 2016-03-30 — 2016-04-12 415 301

Начальная цена контракта не указана 2016-03-30 — 2016-04-05 0

Начальная максимальная цена контракта 1020000.00 Российский рубль 2016-03-30 — 2016-04-20 1 020 000

Начальная максимальная цена контракта 872180.00 Российский рубль 2016-03-30 — 2016-04-25 872 180

Начальная максимальная цена контракта 16000000.00 Российский рубль 2016-03-30 — 2016-04-20 16 000 000

Начальная максимальная цена контракта 104000.00 RUB 2016-03-30 — 2016-04-07 104 000

Начальная максимальная цена контракта 204252.80 Российский рубль 2016-03-30 — 2016-04-04 204 252

Начальная максимальная цена контракта 197250.00 Российский рубль 2016-03-30 — 2016-04-07 197 250

Начальная максимальная цена контракта 943500.00 Российский рубль 2016-03-30 — 2016-04-14 943 500

Начальная максимальная цена контракта 29280.00 Российский рубль 2016-03-30 — 2016-04-04 29 280

Начальная максимальная цена контракта 150404.40 Российский рубль 2016-03-30 — 2016-04-04 150 404

Начальная максимальная цена контракта 898975.00 Российский рубль 2016-03-29 — 2016-04-21 898 975

Начальная максимальная цена контракта 6074700.00 Российский рубль 2016-03-29 — 2016-04-06 6 074 700

Начальная максимальная цена контракта 253778.13 Российский рубль 2016-03-29 — 2016-04-04 253 778

Начальная максимальная цена контракта 432050.00 Российский рубль 2016-03-29 — 2016-04-08 432 050

Начальная максимальная цена контракта 605 000,00 Российский рубль 2016-03-29 — 2016-04-04 605 000

Начальная максимальная цена контракта 6500.00 Российский рубль 2016-03-29 — 2016-04-05 6 500

Начальная максимальная цена контракта 73183.33 Российский рубль 2016-03-29 — 2016-04-21 73 183

Начальная максимальная цена контракта 240093.00 RUB 2016-03-29 — 2016-04-06 240 093

Начальная максимальная цена контракта 200000.00 Российский рубль 2016-03-29 — 2016-04-04 200 000

Оцените статью