Пуско-наладочные работы

Наименование тендера Время
действия Цена контракта,
руб.

Начальная максимальная цена контракта 236973.33 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-07 236 973

цена согласно документации 2016-04-01 — 2016-04-06 0

Начальная максимальная цена контракта 332448.73 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-12 332 448

Начальная максимальная цена контракта 3926251.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-14 3 926 251

Начальная максимальная цена контракта 204600.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-07 204 600

Начальная максимальная цена контракта 313610 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-12 313 610

Начальная максимальная цена контракта не указано 2016-04-01 — 2016-04-15 0

Начальная максимальная цена контракта 3732600.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-18 3 732 600

Начальная максимальная цена контракта 145000.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 145 000

Начальная цена не указано 2016-04-01 — 2016-04-10 0

Начальная максимальная цена контракта 4135000.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 4 135 000

Начальная максимальная цена контракта 4086681.41 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 4 086 681

Начальная цена контракта 2053972.90 2016-03-31 — 2016-04-18 2 053 972

Начальная цена контракта 56737401.00 2016-03-31 — 2016-04-21 56 737 401

Начальная цена контракта 1600393.00 2016-03-31 — 2016-04-21 1 600 393

Начальная цена контракта 61412411.79 2016-03-31 — 2016-04-21 61 412 411

Начальная цена контракта 400868.16 2016-03-31 — 2016-04-22 400 868

Начальная максимальная цена контракта 509211.30 Российский рубль 2016-03-31 — 2016-04-06 509 211

Начальная цена контракта 210938305.50 2016-03-31 — 2016-04-25 210 938 305

Начальная цена контракта 3915254.24 2016-03-31 — 2016-04-15 3 915 254

Оцените статью