Отруби

Наименование тендера Время
действия Цена контракта,
руб.

Отруби 2016-04-01 — 2016-04-11 0

Начальная максимальная цена контракта 364400 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 364 400

Отруби гранулы 2016-03-31 — 2016-04-10 0

Пшеничные отруби гранулированные . Качество согласно Российского ГОСТа, запах — свойственный отрубям без посторонних запахов не затхлый, не плесневелый , массовая доля влаги не более 8%, протеин от 14%, клетчатка — до 9%, сорная и зерновая примесь не боле 2016-03-31 — 2016-04-10 0

любые предложения и объемы. 2016-03-30 — 2016-04-09 0

пшеничные пушистые отруби 2016-03-30 — 2016-04-09 0

пшеничные гранулированные отруби 2016-03-30 — 2016-04-09 0

отруби пшеничные гранулированные 2016-03-30 — 2016-04-09 0

Срочно. 2016-03-30 — 2016-04-09 0

Срочно. 2016-03-29 — 2016-04-08 0

в больших объемах. 2016-03-29 — 2016-04-08 0

Начальная максимальная цена контракта 984000.00 Российский рубль 2016-03-29 — 2016-04-06 984 000

Начальная максимальная цена контракта 2000000.00 Российский рубль 2016-03-28 — 2016-04-04 2 000 000

Начальная цена контракта 2000000.00. 2016-03-28 — 2016-04-04 2 000 000

отруби пшеничные в мешках и россыпь 2016-03-28 — 2016-04-07 0

Отруби пшеничные отходы, корма для животных 2016-03-28 — 2016-04-07 0

Срочно. 2016-03-27 — 2016-04-05 0

отруби пшеничные распушные 2016-03-27 — 2016-04-06 0

отруби пшеничные гранулированные 2016-03-27 — 2016-04-06 0

Отруби гранулы 2016-03-26 — 2016-04-05 0

Оцените статью