Аудио-видео носители, CD, DVD

Наименование тендера Время
действия Цена контракта,
руб.

Начальная максимальная цена контракта 7000 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 7 000

Начальная максимальная цена контракта 590000.00 Российский рубль 2016-03-31 — 2016-04-08 590 000

Начальная максимальная цена контракта 68667.00 Российский рубль 2016-03-31 — 2016-04-08 68 667

Начальная максимальная цена контракта 214633.00 Российский рубль 2016-03-31 — 2016-04-07 214 633

Начальная максимальная цена контракта 330000.00 Российский рубль 2016-03-30 — 2016-04-11 330 000

Начальная максимальная цена контракта 143477.71 RUB 2016-03-30 — 2016-04-07 143 477

Начальная максимальная цена контракта 93358.00 Российский рубль 2016-03-30 — 2016-04-07 93 358

Начальная максимальная цена контракта 5008.00 Российский рубль 2016-03-30 — 2016-04-25 5 008

Начальная максимальная цена контракта 2519420.00 Российский рубль 2016-03-30 — 2016-04-07 2 519 420

Начальная максимальная цена контракта 804560 Российский рубль 2016-03-29 — 2016-04-11 804 560

Начальная максимальная цена контракта 12686.76 RUB 2016-03-29 — 2016-04-06 12 686

Начальная максимальная цена контракта 2799100.00 RUB 2016-03-29 — 2016-04-06 2 799 100

Начальная максимальная цена контракта 86800.00 RUB 2016-03-29 — 2016-04-07 86 800

Начальная максимальная цена контракта 187320.00 Российский рубль 2016-03-29 — 2016-04-05 187 320

Начальная максимальная цена контракта 9717.20 RUB 2016-03-28 — 2016-04-05 9 717

Начальная максимальная цена контракта 21000.00 Российский рубль 2016-03-28 — 2016-04-04 21 000

Начальная максимальная цена контракта 319806.67 RUB 2016-03-28 — 2016-04-08 319 806

Начальная максимальная цена контракта 36940 Российский рубль 2016-03-28 — 2016-04-05 36 940

Начальная цена контракта не указана 2016-03-25 — 2016-04-08 0

Начальная цена контракта не указана 2016-03-25 — 2016-04-08 0

Оцените статью